"Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет"
Главу госучреждения новосибирского правительства обвинили во взятках на "Чистой воде" от компании, ремонтирующей тоннель в Новокузнецке
События последних дней указывают на всё большую турбулентность и неоднозначность политической ситуации
Надеетесь ли вы на позитивные изменения в Новокузнецке с новым градоначальником?
Часто ли вы угощаетесь шаурмой?
Сталкивались ли вы с мошенничеством через мессенджеры?
...
Счастье в денежном исчислении
Пятьдесят четыре новокузнецких многоквартирных дома будут в 2012 году капитально отремонтированы с привлечением федеральных, региональных и местных средств.
На этой неделе стало известно об утверждении федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ расширенной адресной программы капремонта жилья в Новокузнецке (изначально предполагалось, что ее параметры будут более скромными). А буквально вчера стало известно, что первая часть федеральных средств, 32 миллиона рублей, уже "долетела" из белокаменной до Кузбасса. Можно начинать отбор подрядчиков и заключать договоры.
Отметим, что максимальные объемы выделения федеральных денежек на эти благие цели пришлись на 2008 и 2009 годы (357 и 530 миллионов рублей соответственно). После этого суммы были заметно скромнее - 202 миллиона в 2010 году и 100 миллионов в 2011-м. В текущем году объем финансирования определен в 181,5 миллиона рублей, и это позволит "откапиталить" 54 новокузнецких дома.
Перечень домов-счастливчиков уже известен (см. таблицу ниже).
...Почему в данный список включили именно эти дома и не включили другие, на пресс-конференции в пятницу рассказала председатель комитета ЖКХ администрации Новокузнецка Татьяна Васюк. По ее словам, в этом году изменилась методология отбора. Если в прошлом приоритет отдавался зданиям 40-60 годов постройки, износ которых не превышал 70 % (если больше, дом подлежит сносу), то нынче комитет руководствуется методическими указаниями (они размещены на официальном сайте комитета ЖКХ), и тем, кто хотел попасть в программу, следовало выполнить массу формальностей, в числе которых предоставление электронного техпаспорта жилого дома, раскрытие управляющей компанией информации о своей деятельности. Дополнительные требования предъявляются к домам с непосредственной формой управления.
Если в 2008-2009 годах жителям дома для того, чтобы войти в программу капремонта "по 185-ФЗ", достаточно было собрать 5 % от средств, то затем, в связи с высокой конкуренцией между желающими, эта планка была повышена. "В 2010 году около половины домов при вхождении в программу собирали с жильцов не менее 10 процентов от используемых средств; в 2011 году таковых было сто процентов", - сообщила Татьяна Васюк.
Адресная программа
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов города Новокузнецка
на 2012 год
Адрес | Год постройки | Общая площадь дома с учетом мест общего пользования | Стоимость капиталь-ного ремонта | |
1. | ул. Глинки, 4 | 1933 | 1664,4 | 8800000,00 |
2. | ул. Петракова, 36 | 1952 | 2139,24 | 4800000,00 |
3. | ул. Смирнова, 9 | 1953 | 1212,24 | 4640000,00 |
4. | ул. Кутузова, 2 | 1957 | 7472,52 | 5858015,00 |
5. | ул. Ермака, 2 | 1962 | 1152,96 | 1624000,00 |
6. | ул. Маркшей- дерская,14 | 1962 | 2130,3 | 2629000,00 |
7. | п-д Буркацкого, 22 | 1959 | 773,28 | 1416000,00 |
8. | пр. Строителей,51 | 1958 | 3227,52 | 1567000,00 |
9. | ул. Энтузиастов, 47 | 1931 | 2220,12 | 6850000,00 |
10. | ул. Хитарова, 18 | 1930 | 2248,56 | 5850000,00 |
11. | ул. Сеченова, 21 | 1972 | 4625,9 | 3317000,00 |
12. | ул. Черноморская, 2 | 1958 | 4627,44 | 5314000,00 |
13. | ул. Ермака, 4 | 1964 | 1145,88 | 1624000,00 |
14. | пр.Строителей, 75 | 1974 | 4247,64 | 1589000,00 |
15. | ул. Фестивальная, 4 | 1958 | 4082,76 | 2585000,00 |
16. | ул. Петракова, 48 | 1953 | 2636,5 | 3890000,00 |
17. | ул. Петракова, 52 | 1954 | 2894,8 | 3590000,00 |
18. | ул. Транспортная, 31 | 1962 | 2938,56 | 3997612,00 |
19. | пр.Строителей, 79 | 1982 | 5832,5 | 2346000,00 |
20. | ул. Кутузова, 28 | 1960 | 3807,72 | 1399000,00 |
21. | ул. Обнорского, 90а | 1958 | 1396,3 | 1990000,00 |
22. | ул. Обнорского, 42 | 1961 | 4097,6 | 1390000,00 |
23. | ул. Петракова, 45 | 1984 | 8201,76 | 5090000,00 |
24. | пр. Октябрьский, 28 | 1962 | 2761,8 | 2090000,00 |
25. | ул. Кирова, 8 | 1935 | 1801,6 | 3960000,00 |
26. | ул. Дузенко, 37 | 1987 | 5053,7 | 4068000,00 |
27. | ул. День Шахтера, 23 | 1990 | 3769,6 | 3552000,00 |
28. | ул. Кузнецова, 15 | 1963 | 4656,4 | 1200000,00 |
29. | ул, Карбышева, 4 | 1951 | 1200,5 | 500000,00 |
30. | пр. Дружбы, 42 | 1966 | 4209,96 | 5653188,00 |
31. | ул. Транспортная, 33 | 1962 | 3854,16 | 3993185,00 |
32. | пр. Октябрьский, 21 | 1964 | 4152,72 | 1624000,00 |
33. | ул. Хитарова, 34 | 1933 | 2090,64 | 2249000,00 |
34. | ул. Энтузиастов, 17 | 1931 | 2979,36 | 1607000,00 |
35. | ул. Ленина, 83 | 1957 | 3437,1 | 1390000,00 |
36. | ул. Обнорского, 34 | 1963 | 3218,6 | 1490000,00 |
37. | пр. Советской Армии, 17 | 1962 | 3806,16 | 5400000,00 |
38. | пр. Октябрьский, 5 | 1966 | 6867,1 | 6855000,00 |
39. | ул. Дузенко, 35 | 1991 | 3672,3 | 2770000,00 |
40. | ул. Вокзальная, 33 | 1958 | 3337,9 | 1080000,00 |
41. | ул. Горьковская, 18 | 1958 | 3052,2 | 2600000,00 |
42. | ул. Ватутина, 8 | 1965 | 3501,1 | 3471789,08 |
43. | ул. Кузнецова, 11 | 1963 | 8452,44 | 8075892,00 |
44. | ул. Филиппова, 12 | 1983 | 4620,36 | 2305858,00 |
45. | пр. Октябрьский, 12 | 1963 | 5758,32 | 4047199,00 |
46. | пр. Дружбы, 40 | 1965 | 6087,24 | 7117673,00 |
47. | ул. Транспортная, 43 | 1963 | 3805,2 | 2959000,00 |
48. | ул. Кузнецова, 17 | 1963 | 4484 | 1250000,00 |
49. | ул. Энтузиастов, 29 | 1933 | 1985,8 | 950000,00 |
50. | ул. Дузенко, 25 | 1990 | 3963,6 | 4767000,00 |
51. | ул. Луначарского, 6 | 1971 | 5333,4 | 2890000,00 |
52. | ул. Климасенко, 3/1 | 1961 | 4185,24 | 2780000,00 |
53 | ул. Радищева, 26 | 1976 | 6873,84 | 5340465,00 |
54. | пр. Пионерский, 30 | 1952 | 5291,04 | 1329078,47 |
Итого | 203039,88 | 181
520 954,55 |
Получается в среднем стоимость ремонта 1 кв.м равна 894 руб.
Возраст самых молодых домов:
ул. Дузенко, 37 25 лет
ул. День Шахтера, 23 22 года
ул. Дузенко, 25 22 года
ул. Дузенко, 35 21 год
На их ремонт выделено 15 млн. 150 тыс. руб. Площадь соответственно 16459,2 кв. м.
Тогда стоимость ремонта 1 кв.м равна 921 руб.
На ремонт самых молодых домов денег больше выделяют?
Скорее кровля + инженерка
Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.
Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь