"Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет"
Главу госучреждения новосибирского правительства обвинили во взятках на "Чистой воде" от компании, ремонтирующей тоннель в Новокузнецке
События последних дней указывают на всё большую турбулентность и неоднозначность политической ситуации
Надеетесь ли вы на позитивные изменения в Новокузнецке с новым градоначальником?
Часто ли вы угощаетесь шаурмой?
Сталкивались ли вы с мошенничеством через мессенджеры?
...
Избирком уточняет
Позиции "Единой России" ослабли. Но сохранить лидерство "партия власти" сумела.
Избирательная комиссия Кемеровской области обновила сведения о результатах голосования в Госдуму и Горсовет Новокузнецка. Однако эти данные по-прежнему остаются предварительными.
ЛДПР | 56942 24.47% |
Справедливая Россия | 55626 23.90% |
Единая Россия | 109203 46.93% |
Партия | Число голосов избирателей | Процент голосов избирателей |
Справедливая Россия | 8 107 666 | 13,22 |
ЛДПР | 7 152 775 | 11,66 |
Патриоты России | 593 351 | 0,97 |
КПРФ | 11 750 751 | 19,16 |
Яблоко | 2 021 577 | 3,3 |
Единая Россия | 30 386 360 | 49,54 |
Правое дело | 361 579 | 0,59 |
Партия | Число голосов избирателей | Процент голосов избирателей |
Справедливая Россия | 115 443 | 7,96 |
ЛДПР | 178 908 | 12,34 |
Патриоты России | 11 918 | 0,82 |
КПРФ | 152 345 | 10,51 |
Яблоко | 31 603 | 2,18 |
Единая Россия | 931 474 | 64,24 |
Правое дело | 5850 | 0,40 |
Завод- ской район | Кузнец- кий район | Куйбы шевский район | Ново- ильин- ский район | Орджо- никидзев ский район | Центра- льный район | ||
Справед- ливая Россия | 6259 14.77% | 2838 13.52% | 3791 12.68% | 4827 15.02% | 3472 7.88% | 13171 18.35% | |
ЛДПР | 9665 22.80% | 3351 15.97% | 6389 21.37% | 7140 22.21% | 5733 13.01% | 13596 18.94% | |
Патри- оты России | 486 1.15% | 265 1.26% | 288 0.96% | 419 1.30% | 308 0.70% | 1018 1.42% | |
КПРФ | 4406 10.39% | 2202 10.49% | 2853 9.54% | 3289 10.23% | 3409 7.74% | 10464 14.58% | |
Яблоко | 1424 3.36% | 820 3.91% | 1018 3.41% | 1292 4.02% | 937 2.13% | 4885 6.81% | |
Единая Россия | 18893 44.57% | 10917 52.03% | 14748 49.34% | 14298 44.48% | 29544 67.06% | 26641 37.11% | |
Правое дело |
| 141 0.67% | 160 0.54% | 184 0.57% | 190 0.43% | 516 0.72% |
Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.
Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь