Денис Ильин стал главой Новокузнецка (+)
А вы до сегодняшнего дня знали это имя?..
Карточный домик "справедливости"
В России инициировано возвращение "карточной системы" распределения продуктов питания
Надеетесь ли вы на позитивные изменения в Новокузнецке с новым градоначальником?
Часто ли вы угощаетесь шаурмой?
Сталкивались ли вы с мошенничеством через мессенджеры?
...
Список домов, подвалы которых приведены в порядок
По данным Управления по защите населения и территории Новокузнецка, подвалы в перечисленных ниже домах очищены от горючегно мусора, закрыты на замки и находятся в удовлетворительном состоянии.
Центральный район:Проспект/улица | Номера домов |
Бардина | 6,9,16 |
Белана | 25 |
Буркадского | 24 |
Воровского | 11,13 |
Грдины | 7,22,24,28 |
Доз | 8 |
Дружбы | 43,49,67 |
Ермака | 16,26 |
Ермакова | 1 |
Кирова | 4,17,21а,29,85,87 |
Кузнецова | 15,19,17 |
Курако | 4,8,17,28 |
Курбатова | 2 |
Кутузова | 36, |
Металлургов | 1,6,12,13,25,36 |
Ноградская | 5а,7 |
Октябрьский | 2,4,5,6,37б,50 |
Орджоникидзе | 44 |
Павловского | 4 |
пер. Библиотечный | 3,7 |
Пионерский | 5,18,24,30,48 |
Пирогова | 24 |
Покрышкина | 7 |
Сеченова | 4,6,7,8,9,13,21 |
Спартака | 12 |
Строителей | 45,57,64,81 |
Суворова | 4,5 |
Тольятти | 43,45а |
Транспортная | 3,21,27 |
Ушинского | 1 |
Фестивальная | 17 |
Циолковского | 21,41 |
Энтузиастов | 29,51 |
Кузнецкий район:
Улица | Номера домов |
Бугарева | 1,6,7,11,12,14,18а, 20, 20а,22,22а,24,24а,26,28, |
Бугарева | 3,15 |
Грибоедова | 1,2,3,4,5 |
Достоевского | 1, 3а |
Екимова | 32а,32б,34 |
Конева | 5,2,7,9,11,13 |
Ленина | 13,15,17,19,21,23,25,35, 36,38,43,46, 54,63,65,67, 71,73,76,81,83,84 |
Луночарского | 2,6,12 |
Метелкина | 1,3,9,11,13,15,16 |
Народная | 15,17 |
Обнорского | 3,4,5,13а,15,19,22,24,26, 31,42,44,46,48,50,54,56, 60, 64,68,70,72,80,90а,94,96,98, 100,104 |
Петракова | 38,46,48,50,52,61, 62,62а,64а |
Полосухина | 4 |
Смирнова | 11,11а,13,15,17 |
Чекалина | 9,11,14,15 |
Шестакова | 1,11,13 |
Шункова | 1,1а,2,3,4,7,9,11,12,13, 14,15, 16,17,18,19, 20,20а,21,23,24 |
Заводской район:
Улица | Номера домов |
40 лет ВЛКСМ | 33,35,36,39,55,70,76,78,82, 88,92,98,102, 104,106а,106б, 108,114,116а,116б,118 |
Климасенко | 14/1,14/2,34,34а |
М. Тореза | 4,46,49,50,51,59/а, 64,74,78,78а, 83,87, 97,103,103а,105,107 |
Советской Армии | 10,16,17,18,19,21,23,25,27,28, 39,41,12/40,14,24,26,34,54 |
Ярославская | 48а,56а,56б,56в |
Орджоникидзевский район:
Улица | Номера домов |
Дорстроевская | 1,1а,3,3а,5,7,9 |
Дузенко | 6 |
Мурманская | 47,49/2,49/3 |
Новаторов | 5,6,11,12,13,15 |
Новобайдаевская | 6,8,14,16,18,18а,20 |
Олеко-Дундича | 7,8,9,11,13,15а |
Пржевальского | 8,10,12,14 |
Радищева | 2,4,6 |
Разведчиков | 42,46а,48,50 |
40 лет Победы | 11 |
Шахтеров | 4 |
Улица | Номера домов |
Авиаторов | 108,120,122,126,128 |
Запсибовцев | 4,14,16 |
Мира | 22,26а,26а-12 |
Новоселов | 57 |
Похоже кто-то для галочки сведения подавал, КАМНЕВА похоже...
Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.
Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь