# #
Просмотров: 112
Тема дня

"Дурь" от "Афродиты"

Picture

В Прокопьевске полицейские задержали "богиню красоты и любви"" с крупной партией наркотиков.

Просмотров: 1918
Тема недели

Величие и двуличие

Picture

Китайцы заставили мэрию Новокузнецка ускорить опрессовку теплосетей.

Просмотров: 23134
Тема месяца

Обречённость неопределённости

Picture

Детишек Новокузнецка хотят оставить без специализированной медпомощи.

Обсуждения

арбуз 24-05-2025 08:59

петросян-месный 24-05-2025 08:29

Norg-Norg 24-05-2025 08:00

так - то 24-05-2025 07:59

Клещ 24-05-2025 07:10

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опросы на КузПресс
  "Выкарабкается" ли угольная отрасль из сегодняшнего кризиса?
  Где вы проведете лето 2025 года?
  В чём вы видите величие России?
  ...
добавить на Яндекс

Шажок вперёд, полшажка назад

Вот уже двое суток уровень Томи в Новокузнецке держится примерно на одном и том же уровне.

425-430 сантиметров.
До опасного на 8 утра субботы оставалось 205 сантиметров. Ситуация в верховьях Томи и Кондомы также стабильна, отмечается даже некоторое снижение.
Можно с уверенностью спрогнозировать, что несмотря на достаточно теплую погоду в течение ближайших 2-3 суток наводнения не случится.
Но расслабляться все-таки не стоит. Стихия хоть и прогнозируема, но все ж таки непредсказуема.

Реки Томь
Мыски (датчик)
Томь
Новокузнецк
(район ш.Абашевская)
Томь
Новокузнецк (мост у ПСС)
Кондома
Таштагол
(веб-камера)
Кондома
Кузедеево
(веб-камера)
Кондома
Малиновка
(веб-камера)
Кондома
Калтан
(веб-камера)
Кондома
Осинники
(веб-камера)
Кондома
Абагуровский разъезд (РЖД)
Опасный
уровень, см
600 210,5 м
(Балт.море)
630 350 572 227,0 м
(Балт.море)
630 400 620
Дата, Время Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
Факт (+)
(-)
До
опас
3 апреля 8:00 168 7 182
3 апреля 20:00 207,3 250 380 174 6 176 300 272 223 4 140 490
4 апреля 8:00 207,3 0 3,2 260 10 370 180 6 170 300 0 272 223 0 4 150 10 480 150 0 470
4 апреля 20:00 207,3 0 3,2 260 0 370 183 3 167 300 0 272 223 0 4 150 0 480 50 0 350 150 0 470
5 апреля 8:00 207,2 -0,1 3,3 250 -10 380 183 0 167 298 -2 274 223 0 4 150 0 480 60 10 340 150 0 470
5 апреля 20:00 288 0 312 207,2 0 3,3 250 0 380 179 -4 171 298 0 274 223 0 4 150 0 480 60 0 340 150 0 470
6 апреля 8:00 281 -7 319 207,1 -0,1 3,4 250 0 380 175 -4 175 285 -13 287 223 0 4 140 -10 490 60 0 340 150 0 470
6 апреля 20:00 272 -9 328 207 -0,1 3,5 250 0 380 167 -8 183 260 -25 312 223 0 4 110 -30 520 60 0 340 150 0 470
7 апреля 8:00 257 -15 343 207 0 3,5 250 0 380 161 -6 189 250 -10 322 223 0 4 110 0 520 60 0 340 150 0 470
7 апреля 20:00 248 -9 352 207 0 3,5 240 -10 390 158 -3 192 220 -30 352 223 0 4 110 0 520 60 0 340 150 0 470
8 апреля 8:00 236 -12 364 206,9 -0,1 3,6 240 0 390 154 -4 196 220 0 352 223 0 4 110 0 520 60 0 340 150 0 470
8 апреля 20:00 222 -14 378 206,9 0 3,6 236 -4 394 152 -2 198 210 -10 362 223 0 4 50 -10 350 140 -10 480
9 апреля 8:00 214 -8 386 206,9 0 3,6 233 -3 397 155 3 195 200 -10 372 223 0 4 40 -10 360 140 0 480
9 апреля 20:00 206 -8 394 206,9 0 3,6 230 -3 400 160 5 190 200 0 372 223 0 4 40 0 360 140 0 480
10 апреля 08.00 203 -3 397 206,9 0 3,6 230 0 400 160 0 190 200 0 372 223 0 4 40 0 360 130 -10 490
10 апреля 20.00 194 -9 406 206,9 0 3,6 230 0 400 140 -20 210 200 0 372 223 0 4 50 10 350 130 0 490
11 апреля 8:00 227 33 373 206,90 0 3,6 230 0 400 120 -20 230 220 20 352 223 0 4 60 10 340 130 0 490
11 апреля 20:00 253 26 347 207,10 0,2 3,40 240 10 390 70 -50 280 300 80 272 223 0 4 150 40 480 70 10 330 130 0 490
12 апреля 8:00 274 21 326 207,2 0,1 3,3 250 10 380 70 0 280 220 -80 352 223 0 4 150 0 480 80 10 320 140 10 480
12 апреля 20:00 244 -30 356 207,5 0,3 3 290 40 340 80 10 270 285 65 287 223 0 4 285 135 345 195 115 205 190 50 430
13 апреля 8:00 234 -10 366 207,6 0,1 2,9 325 35 305 80 0 270 315 30 257 223 0 4 300 15 330 200 5 200 220 30 400
13 апреля 20:00 305 71 295 207,9 0,3 2,6 350 25 280 110 30 240 335 20 237 223 0 4 345 45 285 230 30 170 250 30 370
14 апреля 8:00 314 9 286 208,4 0,5 2,1 400 50 230 120 10 230 450 115 122 224,2 1,2 2,8 390 45 240 250 20 150 270 20 350
14 апреля 20:00 369 55 231 208,8 0,4 1,7 445 45 185 160 40 190 390 -60 182 223,5 -0,7 3,5 395 5 235 280 30 120 340 70 280
15 апреля 8:00 348 -21 252 208,6 -0,2 1,9 450 5 180 190 30 160 410 20 162 224 0,5 3 405 10 225 280 0 120 300 -40 320
15 апреля 20:00 208,8 0,2 1,7 475 25 155 210 20 140 430 20 142 224 0 3 410 5 220 280 0 120 300 0 320
16 апреля 8:00 389 41 211 209 0,2 1,5 495 20 135 230 20 120 450 20 122 224,2 0,2 2,8 440 30 190 310 30 90 340 40 280
16 апреля 20:00 387 -2 213 209 0 1,5 498 3 132 230 0 120 440 -10 132 224,1 -0,1 2,9 440 0 190 305 -5 95 340 0 280
17 апреля 8:00 366 -21 234 208,9 -0,1 1,6 498 0 132 220 -10 130 410 -30 162 224 -0,1 3 425 -15 205 299 -6 101 340 0 280
17 апреля 20:00 358 -8 242 208,7 -0,2 1,8 470 -28 160 200 -20 150 410 0 162 223,8 -0,2 3,2 400 -25 230 278 -21 122 300 -40 320
18 апреля 8:00 401 43 199 209 0,3 1,5 490 20 140 214 14 136 450 40 122 224,4 0,6 2,6 430 30 200 295 17 105 330 30 290
18 апреля 20:00 401 0 199 209,1 0,1 1,4 515 25 115 240 26 110 445 -5 127 224,5 0,1 2,5 440 10 190 305 10 95 340 10 280
19 апреля 8:00 380 -21 220 208,9 -0,2 1,6 500 -15 130 190 -50 160 405 -40 167 224,1 -0,4 2,9 405 -35 225 290 -15 110 350 10 270
19 апреля 20:00 350 -30 250 208,7 -0,2 1,8 460 -40 170 190 0 160 370 -35 202 224 -0,1 3 380 -25 250 270 -20 130 300 -50 320
20 апреля 8:00 334 -16 266 208,6 -0,1 1,9 430 -30 200 180 -10 170 370 0 202 224 0 3 370 -10 260 250 -20 150 300 0 320
20 апреля 20:00 326 -8 274 208,5 -0,1 2 425 -5 205 180 0 170 365 -5 207 224 0 3 365 -5 265 250 0 150 290 -10 330
21 апреля 8:00 344 18 256 208,5 0 2 425 0 205 180 0 170 365 0 207 224 0 3 365 0 265 250 0 150 290 0 330
21 апреля 20:00 335 -9 265 208,6 0,1 1,9 430 5 200 150 -30 200 355 -10 217 223,7 -0,3 3,3 350 -15 280 240 -10 160 290 0 330
22 апреля 8:00 338 3 262 208,5 -0,1 2 425 -5 205 145 -5 205 350 -5 222 223,7 0 3,3 340 -10 290 230 -10 170 290 0 330
22 апреля 20:00
22.04.2017
Просмотров: 2212 | Комментариев: 0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь