За "оправдание агрессии" путем общения с прихожанами

Украинский суд назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца.
Фиг тебе, "какой-нибудь Акунин"!

Медведев призвал перестать экранизировать произведения Бориса Акунина.

В начале этой недели в нашем городе наблюдался всплеск массового психоза.
Поддерживаете ли вы отказ от "вражеских" смартфонов для чиновников и депутатов?
Как вы оцениваете идею использования труда заключенных в высокотехнологичных сферах промышленности?
Нравится ли вам решение о замене парковки для автомобилей у вокзала трамвайным кольцом с ретро-трамваем в центре?
...

Равнение на лучших
Коллегия комитета по физической культуре, спорту и туризму определила лучших спортсменов Новокузнецка 2012 года.
- Среди спортсменов, представляющих олимпийские виды спорта, лучшей оказалась горнолыжница Елена Простева, вторым признан ее коллега Александр Счастных, замкнул тройку легкоатлет Алексей Черкасов.
-
- В категории неолимпийских видов спорта на первых трех местах расположились соответственно Екатерина Иванова, Виктор Кравченко и Александр Матмуратов. Все они занимаются стилевым каратэ.
- Лучшими в инваспорте стали Сергей Поддубный (настольный теннис), (обе легкая атлетика).
-
- Кроме того, названа 10-ка лучших тренеров. Лучшими стали
- Коллегия комитета по физической культуре, спорту и туризму определила лучших спортсменов Новокузнецка 2012 года.
- Среди спортсменов, представляющих олимпийские виды спорта, лучшей оказалась горнолыжница Елена Простева, вторым признан ее коллега Александр Счастных, замкнул тройку легкоатлет Алексей Черкасов.
-
- В категории неолимпийских видов спорта на первых трех местах расположились соответственно Екатерина Иванова, Виктор Кравченко и Александр Матмуратов. Все они занимаются стилевым каратэ.
- Лучшими в инваспорте стали Сергей Поддубный (настольный теннис) , Ксения Головина и Оксана Климова (обе легкая атлетика).
-
- Кроме того, названа 10-ка лучших тренеров. Лучшими стали Вадим Баранов (стилевое каратэ), Игорь Шумин (киокусинкай каратэ) и Андрей Новиков (горные лыжи).
Олимпийские виды спорта
№ | Ф.И. спортсмена | Звание, разряд | Вид спорта | Показанный результат |
1 | Простева Елена | МСМК | горнолыжный спорт | Чемпионат России,7 этап Кубка России, 20-27.03, г. Сочи, 1 место - суперкомбинация Кубок России, Мурманская область, 3 место Международные соревнования, январь, г. Ленк, 1 место - слалом-гигант |
2 | Счастных Александр | МС | горнолыжный спорт | Международные соревнования ФИС, 02-04.03, Красноярск, 1 место - слалом Этап Кубка России, Челябинская область, 2 место - слалом-гигант 1 Этап Кубка России, 03-07.12, г. Кировоград, 2 место - слалом -гигант 2 Этап Кубка России, 09-13.12, г. Миас, 1 место - слалом |
3 | Черкасов Алексей | КМС | легкая атлетика | Чемпионат и первенство России по легкоатлетическим многоборьям, 06-08.02, г. Москва, 7-борье - 2 место Командный Чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям, 07-09.09, г. Сочи, 10-борье - 1 место в команде |
4 | Петров Сергей | МС | тяжелая атлетика | Первенство России среди юношей до 18 лет, 25-28.10, Волгоград, 1 место |
5 | Купцов Георгий | МС | тяжелая атлетика | Первенство России среди юношей до 18 лет, 25-28.10, Волгоград, 1 место |
6 | Казыдуб Михаил | МСМК | дзюдо | Чемпионат России, 30.09-05.10, г. Кемерово, 1 место Кубок Мира "Гранд Шлем", 26-27.05, г. Москва, 5 место |
7 | Кудряшов Владимир |
| плавание | Первенство России, г. Волгоград, 200 м бат. - 1 место |
8 | Супрунова Юлия | МС | дзюдо | Командный Чемпионат России, 05.10., г. Кемерово, 2 место в команде Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет, 28.02-04.03, г. Анапа, 3 место Кубок Европы среди юниоров до 20 лет, 02-03.06, г. Лейбниц, 7 место |
9 | Котов Сергей | МС | дзюдо | Командный Чемпионат России, 05.10, г. Кемерово, 2 место в команде |
10 | Хайлов Андрей | МС | легкая атлетика | Чемпионат России, 28.02, г. Москва, 2 место |
Неолимпийские виды спорта
№ | Ф.И. спортсмена | Звание, разряд | Вид спорта | Показанный результат |
1 | Иванова Екатерина | МС | стилевое каратэ | Этап Кубка Мира, 09-10.06, Австрия, 1 место |
2 | Кравченко Виктор | КМС | стилевое каратэ | Этап Кубка Мира, 09-10.06, Австрия, 1 место |
3 | Матмуратов Александр | МСМК | стилевое каратэ | Этап Кубка Мира, 09-10.06, Австрия, 1 место |
МС | рукопашный бой | Чемпионат России, 08-09.12, г. Санкт-Петербург, 1 место | ||
4 | Карпенко Илья | МС | киокусинкай | Чемпионат Европы, 02.06, г. Будапешт, 2 место Открытый Чемпионат Японии, 5 место в абсолютной весовой категории, 1 место тамешивари |
5 | Кошкин Андрей |
| панкратион | Чемпионат России, 1 место Чемпионат Европы, Брюсель, 3 место Чемпионат Мира, Польша, 1 место |
6 | Настюхин Тимофей |
| панкратион | Чемпионат России, 2 место Чемпионат Европы, Брюсель, 3 место Чемпионат Мира, Польша, 3 место |
7 | Гилязов Руслан |
| рукопашный бой | Чемпионат России, 08-09.12, г. Санкт- Петерубрг, абсол. весовая категория - 1 место |
8 | Лиханов Дмитрий | МСМК | пауэрлифтинг | Чемпионат и первенство России по классическому пауэрлифтингу, 03-07.04, г. Владимир, 1 место Кубок Мира по классическому пауэрлифтингу, 12-17.06, г. Стокгольм, 3 место |
9 | Инзаркин Дмитрий | МСМК | пауэрлифтинг | Чемпионат России, 10-15.03, г. Суздаль, 2 место Чемпионат Европы по жиму лежа, 09-11.08, г. Терни, 3 место |
10 | Шишкина Виктория | КМС | кикбоксинг | Чемпионат России среди женщин 1993 г.р. и старше, 27-31.03, г. Саратов, 3 место |
Инваспорт
№ | Ф.И. спортсмена | Звание, разряд | Вид спорта | Показанный результат |
1 | Поддубный Сергей | ЗМС | настольный теннис | XIV летние Паралимпийские игры, Лондон, 4 место |
2 | Головина Ксения | ЗМС | легкая атлетика | Чемпионат Мира среди инвалидов по слуху, 14-21.07, Торонто, 2 место |
3 | Климова Оксана | МСМК | легкая атлетика | Чемпионат Мира среди инвалидов по слуху, 14-21.07, Торонто, 2 место |
4 | Гребенщиков Константин | ЗМС | легкая атлетика | Чемпионат Мира среди инвалидов по слуху, 14-21.07, Торонто, 3 место |
5 | Левыкина Александра | КМС | легкая атлетика | Чемпионат России среди инвалидов по слуху, 12-14.06, Чебоксары, 2 место |
6 | Бериева Хеда | МС | пауэрлифтинг | Чемпионат России, 09-12.02, г. Алексин, 1 место, рекорд России в в/к до 60 кг XVI летние Паралимпийские игры, 29.08-11.09, г. Лондон, 4 место |
7 | Кондакова Анита | МС | легкая атлетика | Чемпионат России среди инвалидов по слуху, 12-14.06, Чебоксары, 1 место |
8 | Сафонова Зоя | КМС | легкая атлетика | Чемпионат России среди инвалидов по слуху, 09-12.02, Саранск, 2 место |
9 | Каркавин Кирилл | КМС | баскетбол | Х Чемпионат Европы среди инвалидов по слуху, 29.06-07.07, Турция, 3 место |
10 | Митюков Игорь | КМС | баскетбол | Х Чемпионат Европы среди инвалидов по слуху, 29.06-07.07, Турция, 3 место |
Тренеры, подготовившие лучших спортсменов
1. Баранов Вадим Анатольевич - стилевое каратэ
2. Шумин Игорь Владимирович - киокусинкай каратэ
3. Новиков Андрей Валентинович - горные лыжи
4. Мартынов Николай Михайлович - легкая атлетика
5. Рябцев Иван Васильевич - панкратион
6. Карпов Вадим Михайлович - тяжелая атлетика
7. Белашев Анатолий Константинович - дзюдо
8. Сазонов Владимир Владимирович - баскетбол
9. Тищенко Виктор Архипович - тяжелая атлетика
10. Фандюшина Ирина Анатольевна - дзюдо


Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.
Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь